Vista de impresión
Fecha : 14/01/2026
RODRIGUEZ LOBATO CARLOS JAVIER 000825712T SLNE
Teléfono: 983701921
Email: upyrio@upyrio.com
Email: upyrio@upyrio.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Cougar Caja Semitorre Airface 180 White
Referencia:
385VA40.0002
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4710483779992
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Cougar
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 51,48 €
62,30 € (IVA incluido)
| Marca | Cougar |
| Modelo | 385VA40.0002 |
| Tipo | - Semitorre |
| Bahías | - Bahías de unidad 3,5": 2 - Bahía de unidad 2,5": 1+1 (convertido de bahías de unidad de 3,5") - Ranuras de expansión: 7 (las ranuras horizontales se pueden convertir en ranuras verticales) |
| Conexiones | - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C - 2 x USB 3.0 Tipo-A - 1 x Conector de audio para auriculares de 4 polos - Botón RGB |
| Refrigeración | - Número máximo de ventiladores: 8 Soporte del ventilador de refrigeración - Frontal: 2 x 180 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm - Superior: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm - Cubierta de la fuente de alimentación: 2 x 120 mm - Trasero: 1 x 120 mm Ventiladores preinstalados - Frontal: 2 x Ventilador ARGB PWM de 180 mm - Trasero: Ventilador ARGB PWM de 120 mm x 1 - Velocidad: Ventilador ARGB PWM de 180 mm: 300-1200 ± 10 % RPM Ventilador ARGB PWM de 120 mm: 1200 ± 10 % RPM - Connector: Ventilador ARGB PWM de 180 mm. Conector: 5 V, 3 pines (ARGB) / 4 pines PWM (ventilador) Ventilador ARGB PWM de 120 mm. Conector: 5 V, 3 pines (ARGB) / 4 pines PWM (ventilador) Soporte de refrigeración por agua - Superiorl: 360 mm / 280 mm / 240 mm - Top: 280mm / 240mm - Trasero: 120 mm |
| Caracteristicas | - Tipo de placa base: Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB - Máx. Longitud de la tarjeta gráfica: 340 (mm) / 13.4 (pulg.) - Máx. Altura del enfriador de CPU: 170 (mm) / 6,7 (pulg.) - Máx. Longitud de la fuente de alimentación: 160 (mm) / 6,3 (pulg.) Dimensiones - 220 x 483 x 410 mm |
| Fecha de revisión | 05-01-2026 por RTY |

